Karekod barkod ( 2 boyutlu datamatris barkod ) içerisine en fazla 2335 alfanumerik (A…Z+0..9) veya 3116 sayısal bilgi yazılabilir. Karekod boyu karekod içerisinde yer alan hücre sayıları ile tarif edilmiştir. En küçük karekod barkod 10×10 dur.
10×10 ebatındaki bir karekod içerisine sadece 3 alfanumerik bilgi girilebilir yada 6 sayısal veri girilebilir.
144×144 boyutu karekodlar için en büyük barkod boyutudur. 144 satır ve 144 sütündan oluşan bu barkod tipinde en fazla 3116 sayısal veri yada 2335 alfanumerik veri tutulabilir.
Aşağıda karekod boyu ve saklayabileceği veriler sıralanmıştır.
KAREKOD BOYU | Makisumu Bilgi Kapasitesi | ||
sayısal | alfanumerik | ||
satır | sutün | kapasite | kapasite |
10 | 10 | 6 | 3 |
12 | 12 | 10 | 6 |
14 | 14 | 16 | 10 |
16 | 16 | 24 | 16 |
18 | 18 | 36 | 25 |
20 | 20 | 44 | 31 |
22 | 22 | 60 | 43 |
24 | 24 | 72 | 52 |
26 | 26 | 88 | 64 |
32 | 32 | 124 | 91 |
36 | 36 | 172 | 127 |
40 | 40 | 228 | 169 |
44 | 44 | 288 | 214 |
48 | 48 | 348 | 259 |
52 | 52 | 408 | 304 |
64 | 64 | 560 | 418 |
72 | 72 | 736 | 550 |
80 | 80 | 912 | 682 |
88 | 88 | 1153 | 862 |
96 | 96 | 1392 | 1042 |
104 | 104 | 1632 | 122 |
120 | 120 | 2100 | 1573 |
132 | 132 | 2608 | 1954 |
144 | 144 | 3116 | 2335 |
Çok güzel bir program